V rekordně krátkém čase Ministerstvo průmyslu a obchodu na jaře spustilo program Czech Rise Up a podpořilo projekty inovativních firem, které pomáhají bojovat s pandemií koronaviru. Ve středu 18. listopadu MPO spustilo pokračování programu – Czech Rise Up 2.0, který se zaměří na oblast výzkumu a zdravotnictví.
„Podpora v pokračování úspěšného programu by měla jít například na výzkum vakcín, lékařských výrobků a prostředků, lékařských zařízení, na nemocniční a lékařské vybavení, dezinfekci a zdravotnické ochranné pomůcky včetně procesních inovací pro efektivní výrobu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „V prvním programu bylo rozděleno vládou přidělených 170 milionů mezi více než 60 projektů, které byly veřejností oceňovány, ať už šlo o medicínské aplikace přímo během jarní krize, přes technologie krizi předcházející, až po řešení ekonomických následků. Věřím, že tato navazující výzva nám výrazně pomůže i v tomto období.“
Podporováno bude i dokončení průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje, fáze klinického výzkumu, validace patentů a obdobných nehmotných aktiv či posouzení shody a certifikace.
V Czech Rise Up 2.0 je možné podávat žádosti od 18. listopadu do 17. prosince 2020. Žádat mohou podnikatelé a výzkumné organizace. Podpora bude poskytována formou dotace a je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s projektem. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele na jeden projekt činí 10 mil. Kč a míra podpory je stanovena ve výši 75 % způsobilých výdajů projektu. Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Ministerstva průmyslu a obchodu, ID: bxtaaw4, výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se programu je emailová adresa CzechRiseUp2.0@mpo.cz.
„Jsem rád, že se podařilo alokovat další prostředky na relevantní výzkum v boji proti covidu a efektivně tak využít pravidel dočasného rámce Evropské komise. Díky inovativním medicínským řešením lze tak snížit dopady i v této fázi pandemie,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.
Z prvního Czech Rise Up MPO kromě zavedení či rozšíření výroby ochranných pomůcek podpořilo například projekty vývoje automatizovaného přístroje pro extrakci virové RNA ze vzorků pacientů, vývoje ochranných kompozitových přileb pro integrovaný záchranný systém, vývoj nového typu oxygenerátoru pro podporu dýchání či projekt vytvoření funkčního prototypu aplikace s tréninkovým pracovištěm JIP ve virtuální realitě. Uspěl i projekt digitálního vrátného, bezdotykové automatické samoobsluhy nebo vývoj nových svítidel se zdrojem pro sterilizaci prostoru.
Příjem žádostí o podporu v programu byl spuštěn 2. dubna 2020 a zastaven 15. května 2020, během tohoto období Ministerstvo průmyslu a obchodu obdrželo celkem 236 žádostí, přičemž k 13. listopadu 2020 bylo podpořeno 64 projektů s celkovou výší dotace 161,9 mil. Kč a bylo vyplaceno 26,8 mil. Kč.
Pandemie koronaviru urychlila zavádění inovací a transfer technologií do praxe. Ukázala tak, že je možné využít mnoho opatření z Inovační strategie ČR 2019 – 2030 v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: the Country for the Future. V činnostech MPO pokračuje, mimo jiné chystá podporu spin-off prostředí a akademické sféry, která se rovněž zapojuje do boje s COVID-19.
Projekty podpořené v rámci programu Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19
|
|||||
Podporovaná aktivita A – výroba ochranných
prostředků proti COVID |
|||||
Příjemce | Popis činnosti | Dokončení projektu | Uznatelné náklady (tis. Kč) | Výše dotace (tis. Kč) | Vyplaceno (tis. Kč) |
3Dees Industries s.r.o. | výroba “těla” respirátoru/polomasky na 3D tiskárně | 12/2020; 03/2021 | 2 284,312 | 1 142,156 | |
TITAN-MULTIPLAST s.r.o. | ochranné obličejové štíty a přepážky, rychlý vývoj a výroba nových ochranných prostředků | 2021 | 1 907,400 | 953,700 | |
Nano Medical s.r.o. | výroba operačních masek | 11/2020 | 1 672,720 | 836,360 | |
DINA-HITEX, spol. s r.o. | výroba ústenek zejména pro zdravotnický personál | 12/2020 | 10 400,000 | 5 200,000 | 4 750,000 |
MERTLIN s.r.o. | výroba ústenek | 2020 | 10 290,298 | 5 145,149 | 5 145,149 |
AVEFLOR, a.s. | nasazení technologií pro výrobu dezinfekčního přípravku Anti-COVID, dezinfekce na ruce a rychlého uvedení na trh. Cílem je v co nejrychlejší době vyrobit přípravky v dostupném balení pro běžné a profesionální použití – maloobjemová balení od 50 do 1000 ml) | 09/2020 | 4 600,000 | 2 300,000 | |
LabMediaServis s.r.o. | zvýšení kapacity výroby jednotných odběrových sad pro udržení klinického vzorku pacienta od doby výtěru k době předání v laboratoři | 06/2020 | 2 132,597 | 1 066,298 | 1 000,856 |
OKULA Nýrsko a.s. | Zásadní navýšení výrobních kapacit pro výrobu certifikovaných ochranných optických prostředků – ochranné brýle a štíty | 2020 | 10 802,658 | 5 029,000 | |
REFIL, spol. s r.o. | Výrazné navýšení výrobních kapacit – filtračních polomasek proti částicím neboli respirátorům | 12/2020 | 10 347,967 | 5 173,983 | |
LINET spol. s.r.o. | Modifikace a uvedení do provozu výrobní linky pro výrobu nemocničních lůžek pro intenzivní péči | 07/2020 | 1 907,560 | 953,780 | |
Entry engineering s.r.o. | zahájení výroby ochranných štítů | 2021 | 1 814,432 | 907,216 | 850,937 |
ProtoFinal s.r.o. | výroba HANDPROTECTORu – náhrada jednorázových rukavic | 09/2020 | 3 189,620 | 1 594,810 | |
Gumárny Zubří, a.s. | podpora rychlého zavedení chytrého řešení speciální ochranné masky s označením CM -6 v boji proti COVID – 19 | 10/2020 | 7 760,299 | 2 004,744 | |
ECOTEXTIL, s.r.o. | navýšení kapacity výroby filtračních mikrovlákenných netkaných textilií MICROVAC určených do roušek a respirátorů | 12/2020 | 6 012,456 | 3 006,228 | |
PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. | Odladění vlastností a navýšení výrobních objemů respirátorů BreaSAFE, které patří do nejvyšší třídy ochrany FFP3 | 12/2020 | 4 290,000 | 2 145,000 | 1 176,800 |
One3D s.r.o. | výroba certifikovaných respirátorů a ochranných štítů | 07/2020 | 4 041,190 | 2 020,595 | |
Podporovaná aktivita B – využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských i nemedicínských řešení proti COVID do praxe |
|||||
Příjemce | Popis činnosti | Dokončení projektu | Uznatelné náklady (tis. Kč) | Výše dotace (tis. Kč) | Vyplaceno (tis. Kč) |
SPUR, a.s. | Finální dokončení produktu “antivirus respirátor”, a to na základě již funkční a běžící technologie elektrospinningu výroby nanovlákenných netkaných struktur pro vlastní filtraci vzduchu, jedná se především o aplikaci filtrační membrány do masky respirátoru s třídou FFP1-FFP3 | 12/2020 | 6 624,900 | 3 797,430 | |
Bone Systems s.r.o. | Vývoj fintechové mobilní aplikace pro zlepšení finanční gramotnosti a informovanosti spotřebitelů + napojení na další nefinanční služby přes API | 3/2021 | 4 600,00 | 3 220,00 | |
VIDIA spol. s r.o. | Vývoj a následná výroba ELISA soupravy pro diagnostiku protilátek proti COVID-19, souprava umožní provádět větší množství testů naráz a využívat pro ně i již běžně používané automatizované systémy v laboratořích | 2020 | 2 701,250 | 1 890,875 | |
GoOut, s.r.o. | platforma “Kultura online” – (placená) prezentace umělců | 2020 | 3 930,000 | 2 418,500 | |
EETpro s.r.o. |
registrace malých podnikatelů a živnostníku do EET + bezplatná evidence tržeb | 10/2020 | 7 043,650 | 4 930,555 | |
Atlantis PC s.r.o. | vývoj nového nástroje diagnostiky finančního zdraví pro malé a střední podniky (MSP). SW aplikace funkční nejen pro hardware typu PC, ale i pro další hardware (tablety, telefony) podniků bude určena k široké distribuci v první vlně několika tisícům MSP, v zásadě jako freeware za symbolickou cenu výrobních a distribučních nákladů, přednostně pro členy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a všechny další zájemce v segmentu MSP o otestování vlastního finančního zdraví v období od 4. čtvrtletí 2020 | 06/2021 | 3 800,000 | 2 660,000 | |
MyStay s.r.o. | bezkontaktní recepce pro hotely a ubytovací služby | 08/2020 | 5 175,600 | 2 755,480 | |
Deeplab s.r.o. | vývoj a zavedení výroby systému I-CARE vzdálený monitoring -zařízení je možné jednoduše nainstalovat na jakoukoliv postel, která je pomocí čtyř cenově dostupných čidel napojena do systému centrálního dohledu, který neustále pomocí umělé inteligence sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta. | 09/2021 | 6 489,961 | 4 469,524 | |
Santiago chemikálie s.r.o | příprava setů s potencionálními antivirotickými látkami proti COVID-19, které budou nabídnuty virologickým a mikrobiologickým laboratořím k testování. | 12/2020 | 3 512,500 | 2 458,750 | |
BLOCK a.s. | vývoj autonomních zařízení pro dezinfekci pomocí par peroxidu vodíku (autonomní generátor par peroxidu vodíku využívaný pro dekontaminaci prostor a nízkoteplotní autonomní sterilizační kabina s cirkulačním VHP procesem) | 03/2021 | 4 473,180 | 3 131,226 | |
Gamatec s.r.o. | vytvoření modulárního systému aplikace bezoplachového mytí rukou | 2020 | 721,500 | 505,050 | |
ECOONE EUROPE s.r.o. | Implementace speciálních vzduchových filtrů, germicidních lamp a dalších antivirálních a antibakteriálních komponentů | 06/2020; 11/2020 | 3 903,050 | 1 827,309 | |
EDHANCE s. r. o. | distanční výuka matematiky | 04/2021 | 4 353,375 | 3 047,363 | |
Store Invent s.r.o. | Bezdotyková automatická samoobsluha | 09/2020 | 4 530,000 | 3 171,000 | 1 277,140 |
TNS SERVIS s.r.o. | finalizace vývoje včetně technického dokončení robotizované výrobní linky na výrobu zdravotnických roušek | 12/2020 | 4 123,459 | 2 886,421 | |
KP – KOPRO s.r.o. | finalizace technické přípravy a zahájení výroby 2 typů respirátorů FFP2 a FFP3 | 09/2020 | 2 742,857 | 1 920,000 | |
KOVOPLAST, výrobní družstvo | zhotovení 4 prototypových forem pro výrobu respiračních masek lisováním | 12/2020 | 2 320,000 | 1 624,000 | |
Flying Kale s.r.o. | virtuální cestovatelské zážitky pro seniory | 08/2020 | 995,800 | 697,060 | |
Synga, s.r.o. | vytvoření odběrových setů pro stanovení DNA i RNA analýzy nákazy COVID-19 z nosních dutin | 03/2021 | 2 010,645 | 1 407,451 | |
SmartGuide s.r.o. | digitální průvodce po Česku | 12/2020 | 2 148,213 | 1 503,749 | |
Green Light Solutions s.r.o. | digitální vrátný – vytvoření zařízení podporujícího dodržovaní bezpečnostních a hygienických opatření v uzavřených prostorech | 06/2020 | 4 995,000 | 3 496,500 | |
Blindspot Solutions s.r.o. | vývoj aplikace, která naplánuje přiřazení zaměstnanců do směn tak, aby byla dodržena legislativní pravidla a byl pokryt dostatečný počet personálu s danými dovednostmi při minimalizaci rizika šíření nákazy, použití zejména pro IZS (nemocnice, policie, hasiči) | 2021 | 4 858,456 | 3 400,919 | |
ESYST, s.r.o. | vývoj a uvedení na trh bezpečného inteligentního germicidního svítidla, které bude fungovat na bázi emitace UV-C záření, které je se svou vlnovou délkou 250-290 nm nejefektivnější pro sterilizaci (desinfekci) vzduchu a povrchů | 09/2020 | 3 686,000 | 2 580,200 | |
SYSCAE, s.r.o. | dokončení vývoje, validace a optimalizace pro 3D tisk, výroba: respirátory, štít | 07/2020 | 3 718,000 | 1 997,384 | |
Acam Solution s.r.o. | zajištění automatizace výrobního procesu výroby filtrů do respirátorů a ochranných masek ve spol. SIGMA výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. pro zvýšení kapacity výroby a snížení podílu lidské práce pro zajištění zvýšení výroby. | 06/2020 | 1 623,366 | 1 136,356 | 858,265 |
TriLAB Group s.r.o. | vývoj jednorázových štítů vyrobených pomocí vakuového lisování | 07/2020 | 1 850,000 | 1 295,000 | 936,835 |
Podporovaná aktivita C – vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských i nemedicínských řešení proti COVID |
|||||
Příjemce | Popis činnosti | Dokončení projektu | Uznatelné náklady (tis. Kč) | Výše dotace (tis. Kč) | Vyplaceno (tis. Kč) |
WATREX Praha, s.r.o. | Vývoj automatizovaného přístroje pro izolaci (extrakci) virové RNA se vzorků (stěrů) pacientů | 2020 | 4 730,000 | 4 257,000 | |
JAN SVOBODA s.r.o. | vývoj designu vysoce kvalitní ochranné masky RP95-M pro zdravotnický personál a složky IZS tak, aby bylo možné ji vyrábět sériovými technologiemi v co nejkratším čase | 05/2020 | 770,000 | 693,000 | 686,333 |
VYRTYCH a.s. | vývoj nových svítidel se zdrojem pro sterilizaci prostoru | 08/2020 | 1 732,710 | 1 559,439 | |
ČVUT v Praze | vytvoření SW systému k plánování nezbytných pochůzek při respektování pravidel sociální zdrženlivosti | 12/2020; 03/2021 | 3 071,000 | 2 763,900 | |
BiomServ s.r.o | vývoj ochranného antivirového nosního spreje pro biologickou ochranu nosní sliznice | 12/2020 | 1 470,000 | 1 323,000 | |
DIANA Biotechnologies, s.r.o. | vývoj komplexního automatizovaného řešení pro high-troughput testování COVID-19 pomocí PCR metod | 09/2020 | 4 361,366 | 3 925,229 | |
Vaše média, s.r.o. | vytvoření nezávislého mediálního a komunitního portálu realita5g.cz, který se zaměří na poskytování důvěryhodných informací o 5G sítích, proti spojování 5G se šířením koronaviru | 01/2021 | 1 708,000 | 1 537,200 | |
Virtual Lab, s.r.o. | vývoj funkčního prototypu aplikace s tréninkovým pracovištěm jednotky intenzivní péče ve virtuální realitě | 09/2020 | 1 115,015 | 994,500 | |
Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. | Vývoj nového typu oxygenerátoru pro podporu dýchání | 2021 | 1 428,625 | 1 285,762 | |
I, Foundation, s.r.o. | vývoj virtuální měny | 12/2020 | 5 545,200 | 4 270,680 | |
Bc. Barbora Vaculíková | WakeUP KID-mobilní aplikace -dětský hlasový průvodce, který vypraví dítě do školy bez (pra)rodičů | 01/2021 | 587,000 | 528,300 | |
InoCure s.r.o. | vývoj a zavedení výroby nanovlákenných ochranných membrán s filtrační efektivitou na úrovni FFP3 respirátoru s prodlouženou životností membrány na více než 40 hodin aktivního užití | 12/2020 | 4 390,000 | 3 951,000 | |
Prototypum s.r.o. | Vývoj modulární celoobličejové masky pro ochranu osob před Covid-19 v návaznosti na projekt covmask.cz | 12/2020 | 3 104,600 | 2 794,140 | |
Workpress Aviation s.r.o. | vývoj a prototypová výroba respirační nanomasky s ochranou in-out | 07/2020 | 5 072,409 | 3 353,055 | |
ADUCID s.r.o. | Cílem projektu je dovyvinout a na trh zrychleně nasadit zcela novou certifikovanou službu ověřené mobilní elektronické identity pro široké spektrum bezpečných on-line služeb. Nové řešení umožní důvěryhodnou on-line vzdálenou komunikaci nahrazující osobní kontakt v široké škále životních situací. Dojde nejen ke snížení rizika nákazy Covid 19, ale též k rozšíření bezpečného, spolehlivého a přitom uživatelsky příjemného využívání on-line služeb. | 2021 | 9 536,000 | 4 698,000 | |
IQ Structures s.r.o. | rychlý vývoj a experimentální ověření systému pro izolaci a efektivní zakoncentrování virových částic koronaviru SARS-CoV 2 z kapalného média | 12/2020 | 5 500,000 | 4 950,000 | |
Travel a la carte a.s. | digitalizace procesu trasování vzorků v laboratořích a testovacích místech, napojení na platformu, kde se testovaný dozví o výsledku | 2021 | 1 425,000 | 997,500 | |
MGM COMPRO s.r.o. | Cílem je navrhnout, sestrojit a uvést do výroby speciálně navrženou filtračně ventilační jednotku pro masky a obleky biologické ochrany | 10/2020 | 3 053,060 | 2 742,480 | |
Protronix s.r.o. | rychlé nasazení desinfekční soupravy (fotokatalycký jev) pro dezinfekci vnitřních prostor | 03/2021 | 3 661,238 | 2 841,514 | |
EXBIO Praha, a.s. | medicínské nástroje pro sledování odpovědi imunitního systému COVID 19 pacienta na léčbu – jednorázové testy pro vyšetření buněčných parametrů z krve u infikovaných pacientů | 12/2020 | 2 599,397 | 2 339,456 | |
Compo Tech PLUS, spol. s r.o. | vývoj ochranné kompozitové přilby pro osoby, které přicházejí do styku s koronavirovou infekcí | 09/2020 | 2 516,820 | 2 265,138 | |
Tatum Blockchain Services s.r.o. | vytvoření voucherů na budoucí služby po znovuotevření služeb | 12/2020 | 4 570,000 | 4 113,000 |
foto: shutterstock