Padesátku nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední Evropě opanují ty české. Symbolicky se do 21. ročníku soutěže Deloitte Technology Fast 50 CE probojovalo rekordních 21 českých technologických lídrů. Druhé místo obsadil logistický startup DoDo, třetí je aplikace pro pronájmy nemovitostí UlovDomov.cz a čtvrtým je vyhledávač nábytku FAVI. Vítězem žebříčku je polský výrobce balení na míru Packhelp S.A.
V mimořádných podmínkách přetrvávající pandemie koronaviru se letos organizátoři rozhodli zveřejnit výsledky prostřednictvím speciálního vysílání na portálu Seznam Zprávy. Partnery Fast 50 jsou letos společnosti Citibank, INVENTI, ABRA Software, Mews a také StartupJobs.cz, Jihomoravské inovační centrum JIC a CzechInvest.
Deloitte Technology Fast 50 CE porovnává růst přihlášených technologických firem za období předchozích čtyř let, letos tedy v období 2016 až 2019. Tržby DoDo dosáhly růstu 8 427 %, UlovDomov.cz 5 535 % a FAVI 3 389 %. V druhé desítce žebříčku Fast 50 jsou další tři české firmy – online poskytovatel půjček Zonky (12. místo, 1 347 %), prodejce originálních dárků Manboxeo.cz (15. místo, 1 279 %) a experti na cloud Stratox Enterprises s.r.o. (18. místo, 1 099 %).
V kategorii vycházejících hvězd Rising Stars, tedy firem, které se kvůli krátké době na trhu ještě nedostaly do hlavní soutěže, zvítězil stejně jako loni fintech FTMO (FF Trader s.r.o.) a druzí jsou GreyCortex s.r.o. podnikající v kybernetické bezpečnosti. Celkem v této kategorii figuruje deset českých firem.
Kompletní česká padesátka
Letos se do středoevropského žebříčku přihlásilo 108 českých firem. Ocenění v různých kategoriích ve středoevropském regionu získalo 66 z nich. Bylo tak možné sestavit poprvé i kompletní padesátku výhradně českých technologických hvězd. Deloitte navíc ocenil pět českých firem v kategorii Tech Leaders, lídry ve svém oboru, a tři v kategorii Impact Stars, pro firmy s unikátním a inovativním produktem nebo revoluční službou.
„Výsledky letošního ročníku Fast 50 potvrzují, že technologickým firmám se v České republice stále více daří. Místní podnikatelé si pak úspěch nenechávají jen pro lokální nebo regionální trh. Řada z nich už dosahuje výrazných úspěchů v zahraničí, včetně náročného amerického trhu,“ říká Jiří Sauer, ředitel programu Deloitte Technology Fast 50 CE.
„Vysoký růst oceněných firem dokazuje, že technologie hrají a budou hrát zcela klíčovou roli v podnikatelské expanzi. Což koneckonců potvrzuje i současná pandemická situace.“ dodává Kateřina Novotná, specialistka Deloitte na technologické firmy.
Do žebříčku Deloitte Technology Fast 50 CE se letos probojovaly firmy z devíti zemí. Jejich průměrné tempo růstu dosáhlo za roky 2016 až 2019 rekordních 1 460 %.
Více informací a kompletní výsledky soutěže Deloitte CE Technology Fast 50 naleznete na www.deloitte.cz/fast50.
Poznámka redakce: V kategorii Impact Stars se umístily 3 startupy, které prošly programy agentury CzechInvest, a to Festka, Varistar (ESA BIC) a Pikto Digital. Dále v kategorii Rising Stars obsadily 4. a 5. místo startupy GreyCortex (byl součástí i hackathonu Hack the Crisis) a Hardwario, kterým pomáhala agentura CzechInvest s jejich rozvojem také.
Výsledky Deloitte CE Technology Fast 50 2020:
Pořadí | Firma | Země | Růst (%) |
1 | Packhelp S.A. | Polsko | 9 077 |
2 | DoDo | Česká republika | 8 427 |
3 | UlovDomov.cz | Česká republika | 5 535 |
4 | FAVI | Česká republika | 3 389 |
5 | EGZOTech Sp. z o.o. | Polsko | 2 932 |
6 | Electrocoin d.o.o. | Chorvatsko | 2 617 |
7 | Tenderhut S.A. (Solution4Labs) | Polsko | 2 367 |
8 | Zdrowegeny.pl Sp. z o.o. | Polsko | 1 951 |
9 | Tylko (Custom Sp. z o.o.) | Polsko | 1 788 |
10 | Kontentino s.r.o. | Slovensko | 1 536 |
11 | Gjirafa, Inc | Kosovo | 1 509 |
12 | Zonky | Česká republika | 1 347 |
13 | Coursedot | Bulharsko | 1 336 |
14 | SuperScale | Slovensko | 1 306 |
15 | Manboxeo.cz | Česká republika | 1 279 |
16 | Lead Investments Sp. z o.o. | Polsko | 1 222 |
17 | Clarity Labs | Lotyšsko | 1 220 |
18 | Stratox Enterprises s.r.o. | Česká republika | 1 099 |
19 | Delante Media Sp. k. | Polsko | 983 |
20 | obido Sp. z o. o. | Polsko | 967 |
21 | Monitora Media s.r.o. | Česká republika | 961 |
22 | Applifting s.r.o. | Česká republika | 927 |
23 | Recombee | Česká republika | 900 |
24 | Applover Sp. z o.o. | Polsko | 885 |
25 | GroMar sp. z o.o. | Polsko | 866 |
26 | BlindShell | Česká republika | 846 |
27 | OpenWise Solutions s.r.o. | Česká republika | 827 |
28 | Grenton sp. z o.o. | Polsko | 816 |
29 | Sellions Sp. z o.o. | Polsko | 813 |
30 | BLINDSPOT | Česká republika | 790 |
31 | I&B Sp. z o.o. | Polsko | 784 |
32 | ThreatMark s.r.o. | Česká republika | 783 |
33 | Dateio s.r.o. | Česká republika | 758 |
34 | DO OK S.A. | Polsko | 710 |
35 | EveryPay AS | Estonsko | 699 |
36 | BAZZAR.HR (Prati me d.o.o.) | Chorvatsko | 695 |
37 | CGTrader, UAB | Litva | 679 |
38 | Skladon | Česká republika | 645 |
39 | Agrivi d.o.o. | Chorvatsko | 640 |
40 | XEVOS Solutions s.r.o. | Česká republika | 634 |
41 | Kentigen s.r.o. | Česká republika | 606 |
42 | GLAMI | Česká republika | 571 |
43 | Sewio Networks s.r.o. | Česká republika | 565 |
44 | Include d.o.o. | Chorvatsko | 549 |
45 | Behavio Labs s.r.o. | Česká republika | 545 |
46 | StorPool Storage AD | Bulharsko | 541 |
47 | ECO MOBILE d.o.o. | Chorvatsko | 530 |
48 | Nanovo Sp. z o.o. | Polsko | 529 |
49 | Ovečkárna.cz | Česká republika | 510 |
50 | CloudCart AD | Bulharsko | 494 |
Českých padesát:
Pořadí | Firma | Růst (%) |
1 | DoDo | 8 427 |
2 | UlovDomov.cz | 5 535 |
3 | FAVI | 3 389 |
4 | Zonky | 1 347 |
5 | Manboxeo.cz | 1 279 |
6 | Stratox Enterprises s.r.o. | 1 099 |
7 | Monitora Media s.r.o. | 961 |
8 | Applifting s.r.o. | 927 |
9 | Recombee | 900 |
10 | BlindShell | 846 |
11 | OpenWise Solutions s.r.o. | 827 |
12 | BLINDSPOT | 790 |
13 | ThreatMark s.r.o. | 783 |
14 | Dateio s.r.o. | 758 |
15 | Skladon | 645 |
16 | XEVOS Solutions s.r.o. | 634 |
17 | Kentigen s.r.o. | 606 |
18 | GLAMI | 571 |
19 | Sewio Networks s.r.o. | 565 |
20 | Behavio Labs s.r.o. | 545 |
21 | Ovečkárna.cz | 510 |
22 | Zásilkovna | 448 |
23 | SYNETECH s.r.o. | 437 |
24 | Futured apps | 372 |
25 | TOBEINCO s.r.o. | 343 |
26 | Proficio | 331 |
27 | MobileSoft s.r.o. | 318 |
28 | MACH SYSTEMS s.r.o. | 313 |
29 | DataFromSky | 297 |
30 | TechFides Solutions s.r.o. | 287 |
31 | Meta IT | 283 |
32 | BRASTY GROUP s.r.o. | 282 |
33 | Memsource a.s. | 274 |
34 | Footshop | 272 |
35 | Platební instituce Roger a.s. | 256 |
36 | GoOut | 252 |
37 | Gauss Algorithmic, a.s. | 237 |
38 | DIRECT PEOPLE s.r.o. | 228 |
39 | Betsys, s.r.o. | 218 |
40 | unuodesign s.r.o. | 204 |
41 | Rouvy (VirtualTraining s.r.o.) | 198 |
42 | Ackee | 195 |
43 | SKOUMAL, s.r.o. | 193 |
44 | Shoptet, a.s. | 189 |
45 | BONAMI.CZ, a.s. | 180 |
46 | DENEVY s.r.o. | 174 |
47 | IDEA StatiCa | 168 |
48 | Datacruit s.r.o. | 162 |
49 | Orgis IT | 139 |
50 | STRV | 135 |
Kategorie Rising Star:
Pořadí | Firma | Země | Růst (%) |
1 | FTMO (FF Trader s.r.o.) | Česká republika | 2 356 |
2 | GreyCortex s.r.o. | Česká republika | 2 030 |
3 | Speck d.o.o. | Chorvatsko | 1 076 |
4 | DataSentics, a.s. | Česká republika | 1 022 |
5 | HARDWARIO s.r.o. | Česká republika | 795 |
6 | TheNetw.org s.r.o. | Česká republika | 765 |
7 | STEPWISE Sp. z o.o. | Polsko | 659 |
8 | TriLAB Group s.r.o. | Česká republika | 486 |
9 | Skriware | Polsko | 468 |
10 | Zaslat s.r.o. | Česká republika | 450 |
11 | EnduroSat AD | Bulharsko | 405 |
12 | Brand Active Sp. z o.o. | Polsko | 387 |
13 | Expandeco | Slovensko | 382 |
14 | Whalebone, s.r.o. | Česká republika | 379 |
15 | LAPARO Sp. z o.o. | Polsko | 372 |
16 | Frakton | Kosovo | 366 |
17 | Publishers Revenue Optimization Sp. z o.o. | Polsko | 339 |
18 | Appsilon Sp. z o.o. | Polsko | 277 |
19 | NOTOLYTIX LTD. | Bulharsko | 267 |
20 | Knihobot s.r.o. | Česká republika | 244 |
21 | Brainhub sp. z o. o. | Polsko | 142 |
22 | GotSolution (JSGuru brand) | Bosna a Hercegovina | 131 |
23 | RTCLab sp. z o.o. | Polsko | 123 |
24 | Callstack.io Sp. z o.o. | Polsko | 116 |
25 | SentiSquare s.r.o. | Česká republika | 99 |
Impact Stars:
Česká republika |
FESTKA, s.r.o. |
Pikto Digital a.s. |
Varistar (Agrinova Services, s.r.o.) |
Tech Leaders:
Česká republika |
Footshop |
Pilulka |
Prusa Research |
rohlik.cz |
Zásilkovna |